平台限制(频率 · 金额 · 时间)
频率限制
请求频率限制
为保障系统稳定性,接口设置了请求频率限制。
| 限制类型 | 限制值 | 说明 |
|---|---|---|
| 单用户 QPS | 10 次/秒 | 同一 open_userid 每秒最多 10 次请求 |
| 单用户日请求 | 10000 次/天 | 同一 open_userid 每天最多 10000 次请求 |
| 单 IP QPS | 100 次/秒 | 同一 IP 每秒最多 100 次请求 |
超限处理
当请求超过频率限制时,接口将返回错误码 4002,建议:
- 实现客户端限流,避免短时间大量请求
- 使用队列控制请求发送速率
- 实现指数退避重试机制
金额规则
金额格式
所有涉及金额的字段均使用**"元"为单位**,支持两位小数,且为字符串格式。
| 实际金额 | 传入值 | 说明 |
|---|---|---|
| ¥1.00 | "1.00" | 一元 |
| ¥10.50 | "10.50" | 十元五角 |
| ¥100.00 | "100.00" | 一百元 |
| ¥0.01 | "0.01" | 最小金额:一分钱 |
金额限制
| 限制类型 | 最小值 | 最大值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 单笔交易 | ¥0.01 | - | 单笔交易金额范围 |
| 日累计 | - | - | 单用户每日累计交易限额 |
WARNING
注意:实际限额可能根据商户等级和业务类型有所不同,请以实际配置为准。
时间规则
时间格式
所有时间字段均使用字符串格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss
| 示例 | 说明 |
|---|---|
2026-02-15 10:30:00 | 标准时间格式 |
2026-02-15 00:00:00 | 当天开始时间 |
2026-02-15 23:59:59 | 当天结束时间 |
时间限制
| 场景 | 限制 | 说明 |
|---|---|---|
| timestamp 有效期 | ±5 分钟 | 请求时间戳与服务器时间差距不能超过5分钟 |
| 订单有效期 | 30 分钟 | 订单创建后默认 30 分钟内未支付将自动关闭 |
| 退款时效 | 30 天 | 支付成功后 30 天内可申请退款 |
INFO
建议:请确保服务器时间准确,建议使用 NTP 同步时间。